STX jerin m tushe cirewa da'ira (MCCB) shine 800V, wanda ya dace da juyawa na yau da kullun, don kare wurin da'awar wutar lantarki na yau da kullun, don kare wurin da'awar wutar lantarki, don kare aikin kariya da kayan aikin ƙarfi da lalacewa. Ya cika ka'idojin IC609477-27.
Model no. | STX (STS3) |
Matsakaitaccen matsakaici | Iska |
Standard: | IEL 60947-2-2-2 |
Abin da aka kafa | Mccb |
Iri | Molded yanayin da'ira |
Ba da takardar shaida | Kowace ce |
Yarjejeniyar Yarjejeniya | Ce, iso9001 |
Lokacin isarwa | Tsakanin 20days |
Gwadawa | 63A-630A |
Tushe | Wenzhou Zhanjiang |
Ikon samarwa | 2000pies / mako |
Sauri | Tsarin da'ira na al'ada |
Shigarwa | Gyarawa |
Lambar Poles | 3P |
Aiki | Breaker na al'ada, Circ-Breakerwargwargwar rashin nasarar, Kariya ta yawa |
Farashi | Farashin masana'anta |
Lokacin garanti | 12months |
Kunshin sufuri | Akwatin ciki / Carton |
Alamar ciniki | Esouec, Wzscec, Esduc |
Lambar HS | 8536200000 |
Iri | Rated na yanzu (a) | Iyakacin duniya |
Rated innulation voltage (v),
Ui (50hz)
|
An yi amfani da aiki
voltage (v)
|
Nesa nesa
(mm)
|
Mafi kyawun gajeren da'ira | Shorcewar sabis | yi aiki da | |||
Yanke iyawar (ka) | kewaye | cika | |||||||||
Yanke iyawar (ka) | (Jorse) | ||||||||||
M | 12.5-125 | 2.3.4 | 660 | 380 | ≤30 | 15 | - | - | 7.5 | 3000 | 7000 |
M | 25 | - | 20 | 16 | |||||||
M | 16-160 | 0 | 35 | 8 | 20 | 18 | 4000 | 6000 | |||
M | 50 | 10 | 40 | 25 | |||||||
M | 100-250 | 35 | 10 | 40 | 18 | 2000 | 6000 | ||||
M | 50 | 16 | 40 | 30 | |||||||
M | 65 | 18 | 40 | 48 | |||||||
M | 200-400 | 35 | 16 | 40 | 18 | 1000 | 4000 | ||||
M | 50 | 20 | 40 | 30 | |||||||
M | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
M | 400-630 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
M | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
M | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
M | 500-800 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
M | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
M | 80 | 30 | 40 | 60 |
Babban aiki: jerin jerin abubuwa masu da'irar yanayin cirewa suna da kyakkyawan nauyi da kuma ikon karewa da kuma hatsartar kayan aiki.
Comparamin tsari: yarda da filastik harsashi na filastik, tsarin shine karamin tsari da nauyi, wanda yake da sauki shigar da kuma kiyaye.
Abubuwan haɗin haɗi iri-iri: Bayar da kayan haɗin ciki da dama na ciki, kamar lambobin sadarwa, lambobin sadarwa, lambobin sadarwa, hanyoyin sadarwa, da sauransu, don biyan bukatun masu amfani daban-daban.
Babban dogaro: Ka'idar ingancin ingancin kulawa da gwaji don tabbatar da amincin samfurin da kwanciyar hankali.
Ana amfani da 'yan kararraki na STX na STX sosai a cikin filayen da yawa kamar su lantarki, intanet din, metallical, petrochemical, talauci, jirgin ruwa da sauransu. A cikin tsarin wutar lantarki, ana amfani dashi azaman manyan kayan kariya na lantarki don kare amintaccen aikin da'irori da kayan cires.
Zabi da shigarwa.
Zabi: Lokacin zabar nau'in, dalilai kamar ƙaho na yanzu, ƙiyayya da ƙarfin lantarki, suna lalata iya ɗaukar hoto da halayen kariya suna buƙatar la'akari. Ya kamata a zaɓi waɗannan sigogi gwargwadon ainihin bukatun da'irar don tabbatar da cewa wasan kwaikwayon da aikin da ke tattare da keɓaɓɓe ya cika bukatun.
Shigarwa: Lokacin da aka kafa, ya zama dole a bi lambobin shigarwa na lantarki da ƙa'idodi. Tabbatar da cewa matsayin shigarwa na mai warwarewar da'irar daidai yake da ƙa'idodin kuma ya dace don aiki da tabbatarwa. A lokaci guda, wajibi ne don tabbatar da cewa figen Beraker na da'ira daidai ne kuma kuskure-kyauta don guje wa wayoyi masu haɓaka don gazawa.