SONTUOEC na ɗaya daga cikin masu samarwa da masana'anta a China. Stro6-40 Circuit Breaker DIN Rail Type Installation RCBO ya dace da ma'aunin IEC61009. Rail ɗin da aka ɗora RCBO na wannan STRO6-40 mai watsewar kewayawa shine mai canzawa a cikin ragowar da'ira mai jujjuyawa na yanzu, galibi ana amfani da shi don hana girgiza wutar lantarki ta sirri da samar da nauyi, gajeriyar kewayawa da sauran kariya ga layi da kayan aiki.
| Sandard | Saukewa: EN61009 | ||
| Siffofin lantarki | Nau'in (wave nau'in leakage na ƙasa) | Electro-magnetic nau'in, nau'in lantarki | |
| rated halin yanzu In | A | A, AC | |
| Sandunansu | P | 2,4 | |
| Ƙarfin wutar lantarki | V | AC 240/415 | |
| Ƙimar Yanzu: | 6A,10,16,20,25,32,40A | ||
| Ƙididdigar hankali I△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |
| Insulation ƙarfin lantarki Ui | V | 500 | |
| rated saura yin da | A | 630 | |
| karya iyawa I△m | |||
| Gajeren kewayawa na yanzu I△c | A | 6000 | |
| Farashin SCPD | A | BitmapBitmapBitmapBitmap
|
|
| Ƙididdigar mita | Hz | 50/60 | |
| Matsayin gurɓatawa | 2 | ||
| Siffofin injina | Lantarki rayuwa | t | 4000 |
| Rayuwar injina | t | 10000 | |
| Digiri na kariya | IP20 | ||
| Yanayin yanayi | ºC | -25-40 | |
| (tare da matsakaicin yau da kullun ≤35ºC) | |||
| Yanayin ajiya | ºC | -25-70 | |
| Shigarwa | Tasha nau'in haɗin gwiwa | Nau'in USB/U basbar / pin-type basbar | |
| Girman tasha sama/ƙasa don kebul | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Girman tasha sama/ƙasa don mashaya bas | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Ƙunƙarar ƙarfi | N*m | 2.5 | |
| In-lbs | 22 | ||
| Yin hawa | Kunna DIN dogo EN 60715 (35mm) ta hanyar na'urar shirin bidiyo mai sauri | ||
| Haɗin kai | Daga sama da kasa | ||
1. Samar da kariya daga kuskuren duniya / zubewar halin yanzu da aikin keɓewa
2. High short-circuit halin yanzu jure iya aiki
3. Ana iya amfani da tasha da haɗin busbar nau'in fil/fork
4. An sanye shi da tashoshi masu kariya na yatsa
5. Cire haɗin da'irar ta atomatik lokacin da kuskuren duniya / yayyowar halin yanzu ya faru kuma ya zarce ƙimar hankali
6. Mai zaman kanta na samar da wutar lantarki da wutar lantarki na layi, kuma ba tare da tsangwama na waje ba, canjin wutar lantarki.
Q 1. menene lokacin biyan kuɗi?
A. Mun yarda da TT,30% ajiya da kuma 70% balance aisnt kwafin BL
Q 2. yaya lokacin bayarwa yake?
A. yawanci zai ɗauki kimanin kwanaki 25 don samarwa
Q 3. gaya mani mizanin kunshin?
A. Yawanci kwali ne, amma kuma za mu iya tattara shi bisa ga buƙatun ku.
Q 4.Za ku yarda don amfani da tambarin mu?
A. Idan kana da adadi mai kyau, babu matsala don yin OEM.
Q5. Zan iya ɗaukar wasu samfurori?
A: Ee, muna goyan bayan ɗaukar samfurori kafin sanya oda. Kawai jin daɗin tuntuɓar mu idan kuna da wasu buƙatu.
Q6. Shin asalin masana'anta ne?
A: Ee, muna da namu masana'anta.
Q7. Ta yaya za ku tabbatar da ingancin samfuran?
A: Za mu yarda da ƙa'idodin ingancin ƙasa don bincika kowane abu kafin barin masana'antar mu.